| 八戸市公民館ホール <空き状況> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※最新情報については、直接お電話にてお問い合わせください。(更新日:2012/5/1) 空欄:空き/■:休館日/×:申請済
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
| 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| 休館 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
| 休館 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 休館 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
| 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
| 休館 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
| 休館 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
| 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| 休館 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||
| 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||
| 休館 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
| 休館 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||
| 平成25年 1月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
| 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| 休館 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||||
| 午前 | × | × | 工事予定のため貸し出ししておりません。 | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 休館 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 午前 | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
| 休館 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※最新情報については、直接お電話にてお問い合わせください。(更新日:2012/5/1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||











