附属設備料金
公会堂・付属設備料金
| 舞台設備 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 単位 | 料金 |
| 迫り上げ装置 | 1式 | 1,150 |
| オーケストラピット | 1式 | 3,460 |
| 音響反射板 ※天井反射板ライト付 |
1式 | 4,620 |
| 回転ワゴン装置 | 1式 | 4,500 |
| 所作台 | 1式 | 5,790 |
| 松羽目・竹羽目 | 1式 | 1,480 |
| 振落し装置 | 1式 | 280 |
| 浅黄幕 | 1張 | 570 |
| 紗幕 | 1張 | 570 |
| 紅白幕 | 1張 | 570 |
| 金屏風 | 1双 | 1,150 |
| 銀屏風 | 1双 | 1,150 |
| 鳥の子屏風 | 1双 | 1,150 |
| 花道揚幕 | 1張 | 140 |
| 演台 | 1式 | 510 |
| 上敷 | 1巻 | 140 |
| 毛せん | 1枚 | 280 |
| 長布団 | 1枚 | 140 |
| 地がすり | 1枚 | 730 |
| 大太鼓 | 1式 | 570 |
| プログラムスタンド | 1台 | 140 |
| 指揮台 ※指揮者用譜面台付 |
1台 | 280 |
| 譜面台 | 1台 | 60 |
| オーケストラ用 ひな壇 |
1式 | 2,990 |
| 平台 | 1台 | 140 |
| 箱足・開き足 | 1台 | 60 |
| コントラバス椅子 | 1脚 | 140 |
| ドライアイスマシン | 1台 | 1,150 |
| スモークマシン | 1台 | 1,150 |
| 音響設備 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 単位 | 料金 |
| 拡声装置 ※マイクロホン2本付 |
1式 | 2,310 |
| ワイヤレスマイク ※電池代含まず |
1ch | 1,030 |
| マイクロホン | 1本 | 590 |
| レコードプレーヤー | 1台 | 730 |
| CDプレーヤー | 1台 | 730 |
| テープレコーダー | 1台 | 730 |
| カセットレコーダー | 1台 | 730 |
| エコーマシン | 1台 | 730 |
| ステージスピーカー | 1台 | 730 |
| はね返りスピーカー A | 1台 | 590 |
| はね返りスピーカー B | 1台 | 450 |
| はね返りスピーカー C | 1台 | 280 |
| エレベーターマイク装置 ※マイクロホン含まず |
1基 | 570 |
| 三点吊マイク装置 ※マイクロホン含まず |
1式 | 570 |
| 可搬型ミキサー | 1式 | 730 |
| 可搬型音響調整卓 | 1台 | 1,480 |
| その他 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 単位 | 料金 |
| テレビ中継 | - | 7,520 |
| ラジオ中継 | - | 4,500 |
| プロジェクター | 1台 | 1,000 |
| 持込機器 ※1kwにつき | - | 160 |
| 展示パネル | 1枚 | 60 |
| リハーサル室音響装置 | 1式 | 730 |
| コインロッカー | 1台 | 30 |
| 照明用カラー | - | 実費 |
| 電池 | - | 実費 |
| 照明設備 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 単位 | 料金 |
| ボーダーライト | 1列 | 1,150 |
| サスペンションライト | 1列 | 1,720 |
| 中アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,720 |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,720 |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,260 |
| サイドフロントライト | 1式 | 2,880 |
| 第1シーリングライト | 1列 | 1,720 |
| 第2シーリングライト | 1列 | 2,590 |
| トーメンタルライト | 1式 | 800 |
| 移動タワーライト | 1式 | 850 |
| 昇降タワーライト | 1式 | 850 |
| スポットライト 0.5kw | 1台 | 140 |
| スポットライト 1kw | 1台 | 220 |
| スポットライト 1.5kw | 1台 | 270 |
| ストリップライト | 1台 | 220 |
| センターピンスポットライト ※2kw(クセノン) |
1台 | 1,720 |
| ピンスポットライト ※0.5kw(クセノン) |
1台 | 730 |
| フォロースポットライト | 1台 | 330 |
| フットライト | 1列 | 730 |
| 花道フットライト | 1列 | 450 |
| ムービングライト | 1式 | 5,790 |
| オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 730 |
| 波マシン | 1台 | 730 |
| オーロラマシン | 1台 | 450 |
| ファイアーマシン | 1台 | 450 |
| エフェクトマシン | 1台 | 730 |
| ダブルマシン | 1台 | 730 |
| ミラーボール(小) | 1台 | 450 |
| ミラーボール(大) | 1台 | 570 |
| ストロボ | 1台 | 450 |
| ビームライト | 1式 | 730 |
| シンプルライト | 1台 | 220 |
| ピンカッターライト | 1台 | 730 |
| ITOカッターライト | 1台 | 730 |
| センタレスマシン | 1台 | 520 |
| ミニブルートライト | 1台 | 330 |
| スピナー | 1セット | 1,370 |
| ミラーライト | 1台 | 450 |
| 星球 | 1式 | 1,150 |
| マスキングキャリア | 1台 | 730 |
| 映写設備 (※スクリーン含む) | ||
|---|---|---|
| 名称 | 単位 | 料金 |
| 16mm映写機 | 1式 | 2,310 |
| 35mm映写機 | 1式 | 2,990 |
| 35mmスライド | 1式 | 1,480 |
| ピアノ | ||
|---|---|---|
| 名称 | 単位 | 料金 |
| 外国製フルコンサート ※調律料は使用者負担 |
1台 | 9,020 |
| 国産フルコンサート ※調律料は使用者負担 |
1台 | 3,460 |
| 国産アップライト ※調律料は使用者負担 |
1台 | 1,480 |
| ハープシコード ※調律料は使用者負担 |
1台 | 4,500 |
| エレクトーン | 1台 | 4,500 |











