附属設備料金
八戸市公民館・附属設備料金
| 舞台設備 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 単位 | 料金 |
| 迫り上げ装置 | 1式 | 2,990 |
| 音響反射板 ※天井反射板ライト付 |
1式 | 3,460 |
| 紗幕 | 1張 | 570 |
| 金屏風(8尺) | 1双 | 1150 |
| 金屏風(6尺) | 半双 | 570 |
| 演台 | 1式 | 450 |
| 上敷 | 1巻 | 140 |
| 毛せん | 1枚 | 280 |
| 指揮台 ※指揮者用譜面台付 |
1台 | 280 |
| プログラムスタンド | 1台 | 140 |
| 譜面台 | 1台 | 60 |
| 平台 | 1台 | 140 |
| 箱足・開き足 | 1台 | 60 |
| 地がすり | 1枚 | 730 |
| 音響設備 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 単位 | 料金 |
| 拡声装置 ※マイクロホンを含む |
1式 | 1,720 |
| 可動型ステージスピーカー | 1台 | 730 |
| はね返りスピーカー | 1台 | 330 |
| ワイヤレスマイク ※電池代含まず |
1ch | 730 |
| マイクロホン | 1本 | 590 |
| レコードプレーヤー | 1台 | 730 |
| CDプレーヤー | 1台 | 730 |
| テープレコーダー | 1台 | 730 |
| カセットレコーダー | 1台 | 730 |
| 可搬型ミキサー | 1式 | 730 |
| エコーマシン | 1台 | 730 |
| エレベーターマイク装置 ※マイクロホン含まず |
1基 | 330 |
| 天井吊下マイク装置 ※マイクロホン含まず |
1式 | 450 |
| その他 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 単位 | 料金 |
| テレビ中継 | - | 7,520 |
| ラジオ中継 | - | 4,500 |
| プロジェクター | 1台 | 1,000 |
| 会議室音響装置 | 1式 | 730 |
| ワイヤレスアンプ ※マイクロホン2本付 ※電池代含まず |
1式 | 730 |
| VTR装置 | 1式 | 730 |
| スタンド式スクリーン | 1脚 | 330 |
| 持込機器 ※1kwにつき |
- | 160 |
| 展示パネル | 1枚 | 60 |
| 照明用カラー | - | 実費 |
| 電池 | - | 実費 |
| 照明設備 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 単位 | 料金 |
| フットライト | 1列 | 730 |
| プロセニアムライト | 1列 | 730 |
| ボーダーライト | 1列 | 730 |
| サスペンションライト | 1列 | 1,150 |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 910 |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 730 |
| トップライト | 1列 | 1,150 |
| シーリングライト | 1列 | 1,150 |
| センターピンスポットライト | 1台 | 1,210 |
| サイドフロントライト | 1式 | 1,260 |
| フォロースポットライト | 1台 | 330 |
| スポットライト 0.5kw | 1台 | 140 |
| スポットライト 1kw | 1台 | 220 |
| ストリップライト | 1台 | 140 |
| ストロボ | 1台 | 450 |
| ミラーボール | 1台 | 450 |
| エフェクトマシン | 1台 | 730 |
| ITOカッターライト | 1台 | 730 |
| 星球 | 1式 | 1,150 |
| 映写設備(※スクリーンを含む) | ||
|---|---|---|
| 名称 | 単位 | 料金 |
| 16mm映写機 | 1式 | 2,310 |
| オーバーヘッド投影機0.65kw | 1式 | 730 |
| オーバーヘッド投影機 1kw | 1式 | 1,150 |
| スライド映写機 | 1式 | 730 |
| ピアノ | ||
|---|---|---|
| 名称 | 単位 | 料金 |
| 国産フルコンサート ※調律料は使用者負担 |
1台 | 3,460 |











